Missä myydä?
Romukioski Somero
Suljettu, avautuu Torstai klo 18:00
Romuttamon osoite: Joensuuntie 47
Virallinen verkkosivusto: romukioski.fi
Viimeisimmät hintapäivitykset
KUPARI A I kuorittu kirkas cu-kaapeli 8,30 €
KUPARI A II vahva latta pinnoittamaton 8,05 €
KUPARI A III kirkas uusi putki 8,05 €
KUPARI Hapettunut kuparilanka 7,80 €
KUPARI B Kupari (ei messinkiä) 7,80 €
Arvioi romusi arvo yrityksen hinnoilla
Kaikki hinnat ovat arvioita eivätkä muodosta julkista tarjousta.
Tämän yrityksen viimeisin hintapäivitys: 23.03.2026.
Tämän yrityksen viimeisin hintapäivitys: 23.03.2026.
Arvioitu kokonaisarvo: 0.00 €
Romun hintadynamiikka
Ladataan...
Yrityksen yhteystiedot
Osoite
Somero, Joensuuntie 47
Puhelimet
Aukioloajat
- Ma Suljettu
- Ti Suljettu
- Ke Suljettu
- To 14:00-16:00
- Pe Suljettu
- La Suljettu
- Su Suljettu
Yrityksen pääpalvelut
Vastaanottaa romua
- Akut
- Alumiini
- Kaapelit
- Ruostumaton & Haponkestävä (RST / HST)
- Sähköromu ja Erikoismetallit
- Kupari
- Lyijy
- Messinki & Pronssi
- Rauta & Teräs
Lisätietoa yhteistyöehdoista
- Minimipaino:Mustien metallien vastaanotto alk. 100 kg, värimetallien alk. 1 kg.
Yrityksen hinnasto (voimassa 23.03.2026)
| Metallityyppi | Hinta / kg |
|---|---|
| KUPARI A I kuorittu kirkas cu-kaapeli | €8,30 |
| KUPARI A II vahva latta pinnoittamaton | €8,10 |
| KUPARI A III kirkas uusi putki | €8,05 |
| KUPARI Hapettunut kuparilanka | €7,80 |
| KUPARI B Kupari (ei messinkiä) | €7,80 |
| KUPARI Kuparikäämi | €6,80 |
| MESSINKI Messinki | €3,90 |
| MESSINKI Messinkilastu puhdas | €3,70 |
| MESSINKI Messinkihylsyt | €3,90 |
| ALUMIINI Kuparialumiinikenno (ei fe) | €2,80 |
| KAAPELI MMJ | €2,60 |
| KAAPELI Syöttökaapeli & MMJ+ | €4,10 |
| KAAPELI Lyijykuparirautakaapeli | €0,55 |
| ALUMIINI Offset | €1,30 |
| MESSINKI Messinki jäähdytin | €3,25 |
| MESSINKI Rautapitoinen messinki jäähdytin | €1,60 |
| ALUMIINI Kuorittu al kaapeli | €1,60 |
| ALUMIINI Profiili | €1,00 |
| ALUMIINI Profiili, yli 1,5m pitkä | €0,90 |
| ALUMIINI Vanha leike | €0,80 |
| ALUMIINI Valu alumiini puhdas, ei FE | €0,90 |
| ALUMIINI Kuparialumiinikenno (sis. fe) | €0,95 |
| ALUMIINI Alumiinilastu puhdas | €0,45 |
| ALUMIINI Rautapitoinen Alumiini | €0,30 |
| TERÄS Ruostumaton teräs | €0,60 |
| TERÄS Ruostumaton teräs, isokokoinen | €0,50 |
| TERÄS Haponkestävä teräs | €1,50 |
| TERÄS Haponkestävä teräs, isokokoinen yli 1,5m x 1,5m | €1,10 |
| KAAPELI ATK-kaapeli | €1,15 |
| KAAPELI Alumiinikaapeli | €0,75 |
| KAAPELI Lyijysyöttökaapeli | €1,50 |
| MUUT Lyijy | €0,70 |
| MUUT Sähkömoottorit | €0,40 |
| ALUMIINI Alumiinivanteet | €1,20 |
| KAAPELI MMJ (epäpuhtauksia, töpselit) | €1,50 |
| KAAPELI ATK-kaapeli epäpuhtauksilla | €0,20 |
| KAAPELI Lyijykuparikaapeli (cu alle 50%) | €1,00 |
| MUUT Tasapainolyijy | €0,15 |
| MUUT Akut | €0,35 |
| MUUT Piirilevyt | €1,70 |
| MUUT Katalysaattorit | €1 200,00 |
| MUUT Pelti/Rauta | €0,03 |
* Hinnat ovat arvioita. Vahvista hinta puhelimitse yrityksestä.