Missä myydä?
Rauta- ja teräsromun hinta Suomessa
Selvitä rauta- ja teräsromun todellinen markkina-arvo Suomessa. Markkinakatsaus päivitetty 30.03.2026. Valitse parhaat hinnat tarjoavat ostopisteet ja maksimoi tuottosi.
Keskihinta 1 kg valurauta ? Nykyinen keskiarvo tuotteelle "valurauta" (Suomessa), laskettu paikallisten romuttamoiden hintojen perusteella.
0,20 €
Suomi: keskimäärin viimeiset 30 päivää
Dynamiikka 60 päivältä ? Näyttää keskimääräisen hintamuutoksen tuotteelle "valurauta" (viimeiseltä 2 kuukaudelta). Auttaa päättämään, onko hyvä aika myydä.
▲
0,05 €
Hinnat ovat noussut +33,33%
Hintatietolähteet ? Romuttamoiden määrä (Suomessa), joiden hintoja käytämme analytiikan muodostamiseen tuotteelle "valurauta".
6 hinnastot
romuttamoa Suomessa
Rauta- ja teräsromun online-laskuri
Arvioitu arvo:
0,00 €
Huomaa: tämä on arvio. Tarkka arvo määritetään romuttamolla asiantuntijan tarkastuksen jälkeen.
Rauta- ja teräsromun ajankohtaiset hinnat Suomessa
| Metallityyppi | Keskiarvohinta hinta / kg | Hintahaarukka hinta / kg |
|---|---|---|
| Valurauta | 0,20 € YrityksittäinVertaa eri yritysten hintoja KaupungeittainSelvitä tämän laadun hinnat muissa kaupungeissa | 0,20 € - 0,20 € |
| Leikattava Rauta ja Raskas Romu | 0,18 € YrityksittäinVertaa eri yritysten hintoja KaupungeittainSelvitä tämän laadun hinnat muissa kaupungeissa | 0,18 € - 0,18 € |
| Peltiromu ja Sekalainen Rauta (Kevyt) | 0,13 € YrityksittäinVertaa eri yritysten hintoja KaupungeittainSelvitä tämän laadun hinnat muissa kaupungeissa | 0,07 € - 0,16 € |
| Rautalastu | 0,13 € YrityksittäinVertaa eri yritysten hintoja KaupungeittainSelvitä tämän laadun hinnat muissa kaupungeissa | 0,13 € - 0,13 € |
| Teräsvaijerit | 0,10 € YrityksittäinVertaa eri yritysten hintoja KaupungeittainSelvitä tämän laadun hinnat muissa kaupungeissa | 0,08 € - 0,12 € |
| Romuautot | 0,06 € YrityksittäinVertaa eri yritysten hintoja KaupungeittainSelvitä tämän laadun hinnat muissa kaupungeissa | 0,02 € - 0,10 € |
Rauta- ja teräsromun hintakehitys ja kaaviot Suomessa
Keskimääräinen hintatrendi: valurauta Suomessa
Ladataan...
Kaupunkivertailu
Päivitetään...
Viimeisimmät rauta- ja teräsromun hintamuutokset Suomessa
Alla on luettelo viimeisimmistä rauta- ja teräsromun ostohintojen muutoksista, jotka on kirjattu kierrätyspisteissä Suomessa. Nämä tiedot ovat pohjana analyyttisille raporteille.
| PVM | METALLI | HINTA | YRITYS |
|---|---|---|---|
| 6 päivää sitten | Leikattava rauta | 0,18 € | Romu Keinänen Oy Vantaa, Uusimaa Näytä yrityksen tiedot |
| 29.03.2026 | Valurauta, pienikokoinen | 0,20 € | Romu Keinänen Oy Vantaa, Uusimaa Näytä yrityksen tiedot |
| 02.02.2026 | Leikattava rauta | 0,15 € | RAN Recycling Oy Kemi, Lappi Näytä yrityksen tiedot |
| 02.02.2026 | Leikattava rauta | 0,15 € | RAN Recycling Oy Kemi, Lappi Näytä yrityksen tiedot |
| 02.02.2026 | Puhdas pelti | 0,15 € | RAN Recycling Oy Kemi, Lappi Näytä yrityksen tiedot |
| 02.02.2026 | Sekapelti A | 0,13 € | RAN Recycling Oy Kemi, Lappi Näytä yrityksen tiedot |
| 02.02.2026 | Sekapelti B | 0,07 € | RAN Recycling Oy Kemi, Lappi Näytä yrityksen tiedot |
| 02.02.2026 | Puhdas pelti | 0,15 € | RAN Recycling Oy Kemi, Lappi Näytä yrityksen tiedot |
| 02.02.2026 | Sekapelti A | 0,13 € | RAN Recycling Oy Kemi, Lappi Näytä yrityksen tiedot |
| 02.02.2026 | Sekapelti B | 0,07 € | RAN Recycling Oy Kemi, Lappi Näytä yrityksen tiedot |
| 02.02.2026 | Puhdas pelti | 0,15 € | RAN Recycling Oy Kemi, Lappi Näytä yrityksen tiedot |
| 02.02.2026 | Sekapelti A | 0,13 € | RAN Recycling Oy Kemi, Lappi Näytä yrityksen tiedot |
| 02.02.2026 | Sekapelti B | 0,07 € | RAN Recycling Oy Kemi, Lappi Näytä yrityksen tiedot |
| 02.02.2026 | Puhdas pelti | 0,15 € | RAN Recycling Oy Kemi, Lappi Näytä yrityksen tiedot |
| 02.02.2026 | Sekapelti A | 0,13 € | RAN Recycling Oy Kemi, Lappi Näytä yrityksen tiedot |
| 02.02.2026 | Sekapelti B | 0,07 € | RAN Recycling Oy Kemi, Lappi Näytä yrityksen tiedot |
| 02.02.2026 | Valurautaromu | 0,15 € | RAN Recycling Oy Kemi, Lappi Näytä yrityksen tiedot |
| 02.02.2026 | Valurautaromu | 0,15 € | RAN Recycling Oy Kemi, Lappi Näytä yrityksen tiedot |
| 15.01.2026 | Sekapelti | 0,16 € | Romu Keinänen Oy Vantaa, Uusimaa Näytä yrityksen tiedot |
| 15.01.2026 | Sekapelti | 0,16 € | Romu Keinänen Oy Vantaa, Uusimaa Näytä yrityksen tiedot |
| 13.01.2026 | Rauta- ja peltiromu | 0,16 € | Romu Keinänen Oy Vantaa, Uusimaa Näytä yrityksen tiedot |
| 13.01.2026 | Rauta- ja peltiromu | 0,16 € | Romu Keinänen Oy Vantaa, Uusimaa Näytä yrityksen tiedot |
| 13.01.2026 | Leikattava rauta | 0,17 € | Romu Keinänen Oy Vantaa, Uusimaa Näytä yrityksen tiedot |
| 05.01.2026 | Romuautot kokonaiset (moottorin, akun ja katalysaattorin kanssa) Autopelti A | 0,10 € | RAN Recycling Oy Kemi, Lappi Näytä yrityksen tiedot |
| 05.01.2026 | Romuautot ilman katalysaattoria, Autopelti B | 0,07 € | RAN Recycling Oy Kemi, Lappi Näytä yrityksen tiedot |
| 05.01.2026 | Romuautot kokonaiset (moottorin, akun ja katalysaattorin kanssa) Autopelti A | 0,10 € | RAN Recycling Oy Kemi, Lappi Näytä yrityksen tiedot |
| 05.01.2026 | Romuautot ilman katalysaattoria, Autopelti B | 0,07 € | RAN Recycling Oy Kemi, Lappi Näytä yrityksen tiedot |
| 05.01.2026 | Romuautot kokonaiset (moottorin, akun ja katalysaattorin kanssa) Autopelti A | 0,10 € | RAN Recycling Oy Kemi, Lappi Näytä yrityksen tiedot |
| 05.01.2026 | Romuautot ilman katalysaattoria, Autopelti B | 0,07 € | RAN Recycling Oy Kemi, Lappi Näytä yrityksen tiedot |
| 05.01.2026 | Rautalastu | 0,13 € | RAN Recycling Oy Kemi, Lappi Näytä yrityksen tiedot |
Ladataan...